Neutrale Confluenza Inferno Dungeon Fortezza Baluardo Castello Torre Roccaforte Baia Necropoli
Nome: Stella polare
Esclusivo for Unit: Aeronave magica
Item to Rango ↑: Token Stella polare
Skin: Skin speciale Stella polare
Type: A distanza
Open: -
Power: 1610
Stars | Required to Up | Effetto |
---|---|---|
Risveglio | 100x Token Stella polare | L’Aeronave magica infligge danni pari al 150% dell’ATT a 3 unità nemiche casuali e ne riduce il DAN del 20% per 7 secondi. Recupero: 21 secondi. |
1x | 50x Token Stella polare | L’Aeronave magica gode di Vel ATT aumentata del 10% e ATT aumentato del 20%. |
2x | 90x Token Stella polare | DAN dell’Aeronave magica aumentato del 20%. |
3x | 130x Token Stella polare | Ogni 20 secondi, l’Aeronave magica gode di DAN aumentato del 20%, CRIT aumentato di 200 e DAN CRIT aumentato del 20% per 8 secondi. Inoltre, potenzia un incantatore alleato con un buff pari a metà di questi attributi. |
4x | 170x Token Stella polare | Rid DAN dell’Aeronave magica aumentata del 20%. |
5x | 210x Token Stella polare | Quando i PF dell’Aeronave magica scendono sotto il 40% per la prima volta, attiva il nucleo d’emergenza e recupera PF pari al 50% dei PF massimi; inoltre, gode di Rid DAN aumentata del 20% per 15 secondi. Le Aeronavi magiche schierate possono attivare questo effetto una sola volta per battaglia. |
6x | 250x Token Stella polare | Quando un eroe alleato lancia un incantesimo, l’Aeronave magica aumenta la Rid DAN delle unità Torre alleate dell’1% e la Schivata di 10; inoltre, rimuove una carica di debuff. I buff di questa tecnica sono cumulabili fino a 20 volte e durano fino al termine della battaglia. |
Esclusivo Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | ATT: +5.0%, PF: +3.0% |
2 | Lv.40 | ATT: +10.0%, PF: +5.0% |
3 | Lv.60 | ATT: +10.0%, PF: +5.0% |
4 | Lv.80 | DAN unità: +5.0% |
5 | Lv.100 | ATT: +15.0%, PF: +8.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 242 | 35.07 | 288.43 |
2 | 274 | 42.08 | 346.11 |
3 | 306 | 49.09 | 403.8 |
4 | 338 | 56.1 | 461.48 |
5 | 370 | 63.12 | 519.17 |
6 | 403 | 70.13 | 576.85 |
7 | 435 | 77.14 | 634.54 |